Pomůžeme Vám
s objednávkou
s objednávkou
na telefonu
+420 222 714 888
po-pá 7-22
ne 17-22
ne 17-22
kam Vám nákup dovezeme
Historie anket
| Využijete naší službu v předvánočním shonu? | 28.11.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| ANO | (46) | 93,9% | ||
| NE | (3) | 6,1% | ||
| Preferujete zasílání informací o objednávkách e-mailem a nebo SMSkou? | 29.12.2012 | |||
| (300) | 52,9% | |||
| Ideálně obě formy současně | (160) | 28,2% | ||
| SMS | (91) | 16,0% | ||
| Je mi to jedno | (16) | 2,8% | ||
| jak se Vám líbí nový vzhled e-shopu? | 28.07.2012 | |||
| velice podařený | (66) | 65,3% | ||
| lepší než ten starý | (18) | 17,8% | ||
| nelíbí | (9) | 8,9% | ||
| ještě nevím | (6) | 5,9% | ||
| spíše ne | (2) | 2,0% | ||
| Zaujala Vás nabídka mražených a farmářských potravin? | 28.01.2012 | |||
| Ano, zaujala | (166) | 90,2% | ||
| Ne, nezaujala | (18) | 9,8% | ||
| Chtěli byste dostávat více informací o novinkách a nových produktech? | 30.09.2011 | |||
| Určitě ano | (168) | 70,9% | ||
| Určitě ne | (44) | 18,6% | ||
| Spíše ano | (9) | 3,8% | ||
| Je mi to jedno | (8) | 3,4% | ||
| Spíše ne | (8) | 3,4% | ||
| V jaké oblasti byste uvítali rozšíření sortimentu? | 22.06.2011 | |||
| Mražené výrobky | (59) | 32,1% | ||
| Ryby | (25) | 13,6% | ||
| Víno a destiláty | (21) | 11,4% | ||
| Mléčné výrobky | (20) | 10,9% | ||
| Čaj a káva | (19) | 10,3% | ||
| Pro nejmenší | (16) | 8,7% | ||
| Pečivo a cukrovinky | (14) | 7,6% | ||
| Nealko nápoje | (10) | 5,4% | ||
| Jak jste se o nás dozvěděli? | 19.04.2011 | |||
| vyhledávač Seznam | (109) | 29,1% | ||
| vyhledávač Google | (94) | 25,1% | ||
| na doporučení | (51) | 13,6% | ||
| z jiného zdroje | (37) | 9,9% | ||
| z jiných tiskovin | (32) | 8,6% | ||
| z letáku | (22) | 5,9% | ||
| vizitka ve schránce | (16) | 4,3% | ||
| na zbozi.cz | (13) | 3,5% | ||
| Oznámkujte kvalitu našeho servisu... | 17.03.2011 | |||
| 1 – výborný | (91) | 75,8% | ||
| 5 - nedostatečný | (13) | 10,8% | ||
| 2 – chvalitebný | (11) | 9,2% | ||
| 3 – dobrý | (3) | 2,5% | ||
| 4 – dostatečný | (2) | 1,7% | ||
| Zařadit do nabídky "kapsle" pro espresso Dolce Gusto? | 07.02.2011 | |||
| ANO | (193) | 72,8% | ||
| NE | (72) | 27,2% | ||
| Zaujala Vás tato služba? | 02.12.2010 | |||
| Ano | (164) | 83,7% | ||
| Ne | (14) | 7,1% | ||
| Ještě nevím | (12) | 6,1% | ||
| Spíše ne | (6) | 3,1% | ||










































































































